我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 河池市宜州区2020年1-12月主要经济指标数据 | ||
| 指 标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 123.21 | 2.1 |
| 第一产业 | 48.07 | 3.9 |
| 第二产业 | 20.6 | -1.8 |
| 第三产业 | 54.54 | 2.0 |
| 财政收入 | 9.40 | 8.1 |
| 规模以上工业增加值 | — | 6.0 |
| 固定资产投资 | — | 9.4 |
| 社会消费品零售总额(季度数) | — | -8.2 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 38618 | 3.7 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 14042 | 8.6 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 103.9 | 3.9 |
关联文件: