我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 宜州生产总值 | 171.63 | 4.4 |
| #第一产业 | 76.10 | 5.5 |
| 第二产业 | 26.54 | -0.2 |
| 第三产业 | 68.99 | 5.0 |
| 一般公共预算收入 | 8.26 | 32.7 |
| 规模以上工业增加值 | — | -0.5 |
| 固定资产投资 | — | 8.7 |
| 社会消费品零售总额 | — | 1.0 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 44886 | 3.5 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 17923 | 6.3 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.5 | -0.5 |
关联文件: