我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 宜州生产总值 | 207.79 | 2.8 |
| #第一产业 | 80.02 | 4.8 |
| 第二产业 | 33.12 | -1.6 |
| 第三产业 | 94.64 | 2.8 |
| 一般公共预算收入 | 4.81 | -41.8 |
| 规模以上工业增加值 | — | 1.6 |
| 固定资产投资 | — | 5.2 |
| #工业投资 | — | 11.7 |
| 社会消费品零售总额 | — | 1.9 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 46951 | 4.6 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 19339 | 7.9 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 101.4 | 1.4 |
关联文件: